Opis
V številnih aplikacijah, ki povečujejo navor in zmanjšujejo hitrost, je uporaba zobniških motorjev z zobniškim menjalnikom dobra izbira. Toda pri nekaterih aplikacijah, ki jih hrup, ki ga povzroča spur menjalnik, težko prenašamo.
Vendar ima planetarni zobniški motor v tem pogledu dobre zmogljivosti. Za ta motor, glede na hrup, ekipa I.CH R&D pripravlja številne rešitve za optimizacijo.
Če imate interese in kakšne posebne zahteve, nas lahko kontaktirate.
Funkcija:
1, ki ima široko hitrostno razmerje.
2, zapletena zasnova za usodo velike moči.
3, različne vrste olja ali maščob za mazanje.
4, dajalnik in sklopka je mogoče sestaviti.
Velikost videza:
Specifikacije izdelka
Koeficient zmanjšanja | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
12V | Nazivni navor (g.cm) | 100 | 300 | 350 | 410 | 970 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Nazivna hitrost (rpm) | 1000 | 340 | 290 | 245 | 90 | 77 | 66 | 56 | 46 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13.5 | 11 | 7.3 | 5 | 4.2 | 3.3 | |
24V | Nazivni navor (g.cm) | 120 | 360 | 420 | 490 | 1150 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Nazivna hitrost (rpm) | 1000 | 330 | 280 | 240 | 89 | 76 | 65 | 55 | 46 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13.5 | 11 | 7.3 | 5 | 4.2 | 3.3 | |
Smer vrtenja | CW | |||||||||||||||||||
Dolžina (L-mm) | 14.40 | 18.05 | 21.7 | 25.35 | 29.00 |
Specifikacije motorja
Nazivni volt (V) | Nazivni navor (g.cm) | Nazivna hitrost (rpm) | Nazivni tok (mA) | Brez hitrosti nalaganja (rpm) | Brez toka obremenitve (mA) | Teža (g) |
12 | 31 | 4790 | <=>=> | 6000 | <=>=> | 43 |
24 | 37 | 4710 | <=>=> | 6000 | <=>=> | 43 |
Priljubljena oznake: DC kovinski zobniški motor, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojeni, kupi, cena, poceni